眼镜镜片数据
01
HOYA Nulux 1.50 VP NLU15 HARD-HVP ne = 1.500 Vd = 58.0
02
KODAK Lens Blue-blocked ne = 1.553 Vd = 37.8
03
KODAK Lens MR-8 ne = 1.600 Vd = 40.0
04
CHEMILENS U6 ne = 1.597 Vd = 40.0
HOYA Nulux 1.50 VP NLU15 HARD-HVP ne = 1.500 Vd = 58.0
KODAK Lens Blue-blocked ne = 1.553 Vd = 37.8
KODAK Lens MR-8 ne = 1.600 Vd = 40.0
CHEMILENS U6 ne = 1.597 Vd = 40.0
SSD Model | Device | PassMark Score | Sequential Read (MB/s) | Sequential Write (MB/s) | Random Seek R/W 32KQD20 (MB/s) | IOPS 4KQD1 (MB/s) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIOXIA XG8 LA 1TB SSD | ThinkPad T14s | 41365 | 6,112 | 4,541 | 3,023 | 80 | |
SAMSUNG SSD CM871 2.5 7mm 128GB | Mobile | 2196 | 470 | 120 | 75 | 13 | |
UMIS RPETJ512MKP1QDQ | P16s | 23724 | 3,742 | 2,710 | 1,367 | 45 | |
KINGSTON OM8PDP3 128GB SSD | Mobile | 9570 | 1,901 | 521 | 450 | 54 | |
HP SSD EX900 500GB | Mobile | 12314 | 1,998 | 1,151 | 540 | 34 | |
E12-256G-PHISON-SSD-B3-BB1 | Mobile | 10261 | 1,983 | 531 | 614 | 48 | Phison ESMP256GTB3C2-E12 |
NVMe SAMSUNG MZVLB256 | Mobile | 16460 | 2,427 | 1,441 | 760 | 72 | |
SATA HP SSD S650 240GB | Mobile | 3229 | 488 | 340 | 201 | 21 | |
Phison CFESR512GMTCT-E9C-2 | Mobile | 22200 | 2,902 | 2,381 | 1,510 | 62 | Photo |
Transcend TS120GMTS420S | Mobile | 3235 | 500 | 300 | 102 | 18 |
ThinkPad T14s
首先,查看接入的设备:
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL
sudo fdisk -l
查看smart状态:sudo smartctl -a /dev/sdX
smart状态可以扔给AI分析。
由于不熟悉,我选择编译安装,以便更多地了解其细节. 参考: https://psfex.readthedocs.io/en/latest/Installing.html 基本过程如下:
mkdir PSFex
wget https://github.com/astromatic/psfex/archive/refs/tags/3.24.1.tar.gz
mv 3.24.1.tar.gz PSFex/
cd psfex-3.24.1/
ls
./autogen.sh
./configure
make
./src/psfex
在./configure
的时候可能遇到一些包缺失,apt install
之即可。
I choose to install from source:
https://astromatic.github.io/sextractor/Installing.html
To run sh autogen.sh
, install autoconf
first:
apt install autoconf
To run ./configure
:
sudo apt install libcfitsio-dev libatlas-base-dev libfftw3-dev libtool
After make
, the compiled executable file will be at ./src/sex
.
Almost the same:
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
sha256sum Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
eval "$(/home/cirro/miniconda3/bin/conda shell.bash hook)"
conda create -n env_test_01 python=3.8 numpy
仅仅使用了Zotero几天,变看到红色惊叹号。点开一看,是300Mb的云同步存储已满。
<ChatGPT-Next-Web>开发得粗糙且混乱。但是看在更新及时的份上也就还在用……嗯,若有更高的解决方案,烦请推荐!
但是如<前文>之所描述的WebDAV无法同步的问题实在令人烦扰。我已经多次清理浏览器缓存时丢失聊天记录和配置了。此外,若能在多设备间同步设置和历史记录也会方便许多。
直到今天我看到<这里>,终于有了一个好的解决方案。
那么,完整的过程大致如下:
编辑nginx
配置文件:
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE arc70/e/u/740/e27 | 70W | 4700lm | 67.14 | 4000K | 65RA | E27 | 5000h |
亚明 JLZ70KN-4K | 70W | 5600lm | 80 | 4000K | 65RA | E27 | 11250h |
亚明 NG70T(38) | 70W | 6000lm(?) | 85.71 | 1900K | --RA | E27 | 18000h |
Osram Powerball HCI-PAR20 | 35W | 1540lm | 44 | 3000K | 85RA | E27 | 12000h |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH35/Par30/UVC/830/E27/SP10 | 35W | 2449lm | 70 | 3000K | 81RA | E27 | 10000h |
CMH70/Par30/UVC/942/E27/FL40 | 70W | 3980lm | 56.86 | 4200K | 89RA | E27 | 10000h |
CMH35/Par30/UVC/830/E27/FL | 35W | 2368lm | 67.66 | 3000K | 81RA | E27 | 10000h |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM-R 35W/830 E27 PAR30L | 35W | 2000lm | 57.14 | 3000K | 81RA | E27 | 8000h |
CDM-TC Elite 35W/930 | 35W | 4000lm | 114.29 | 3000K | 90RA | G8.5 | 20000h |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plusline S 300W R7s 240V 1BC/10 | 300W | 5114lm | 17.05 | ?K | 100RA | R7s | 2000h |
50w/T4/12v capsule | 50W | 700lm | 14 | 3000K | 100RA | GY6.36 | 2000h |
Essential Halogen 12v | 35W/20W | 465lm/255lm | 13.29/12.75 | 3000K | 100RA | GY6.35/G4 | 2000h |
Osram Halogen ECO | 20W/30W | 235lm/405lm | 11.75/13.5 | 2700K | 100RA | E27 | 2000h? |
OSRAM HALOPIN Pro | 35W | 460lm | 13.14 | 2800K | 100RA | G9 | 2000h |
OSRAM HALOGEN BiPin OEM | 35W | 600lm | 17.14 | 2900K | 100RA | GY6.35 | 2000h |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSRAM Dulux Value YPZ | 7W | 395lm | 56.43 | 2700K | 80RA | E27 | 10000h |
WiZ A E27 Wiz60 TW | 11.5W | 806lm | 70.09 | 2700K-6500K | 85RA@4200K | E27 | 25000h |
Wiz GU10 Wiz35 TR S | 6.6W | 360lm | 54.55 | 2200K-6500K | 85RA@4200K | GU10 | 25000h |
Panasonic NNFC50079 | 4W | 330lm | 82.5 | 4000K | >Ra80 | T5 | 20000h |
Panasonic LDACH09WG1R7 | 8.5W | 850lm | 100 | 4000K | Ra80 | E27 | 15000h |
SinceLight PAR16/MR16 REFLECTOR | 6W | 550lm | 91.67 | 4000K | Ra90-95 | GU10/MR16 | 15000h |
Otali WL-M10070S55F-e | 7.5W | 750lm | 100 | 5300K | Ra80 | E27 | 21900h |
PHILIPS LEDClassic 4W B35 E14 830 | 4W | 380lm | 95 | 3000K | Ra80 | E14 | 10000h |
FSL BPZ2500-865 T100D9 | 32W | 2500lm | 78.13 | 6500K | Ra80 | E27 | 15000h |
FSL BPZ1800-830 T100D3 | 25W | 1800lm | 72 | 3000K | Ra80 | E27 | 15000h |
OSRAM LED STAR Classic A 25 AA59667 | 4W | 250lm | 62.5 | 2700K | 80RA | E27LED Tronixs | 15000h |
LED Tronixs | 3.5W | 175lm | 50 | 2940K | -RA | GU10 | 35000h |
Luminus PLKB2123 | 5W | 300lm | 60 | 3000K | -RA(80?) | GU10 | -h(2500?) |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPZ1100-830E27 | 11W | 1100lm | 100 | 3000K | Ra80 | E27 | 8000h |
BPZ1400-865E27 | 13W | 1400lm | 107.69 | 6500K | Ra80 | E27 | 12000h |
BPZ1650-830E27 | 15W | 1650lm | 110 | 3000K | Ra80 | E27 | 12000h |
BPZ1000-930E27 | 10W | 1000lm | 100 | 3000K | Ra80 | E27 | 12000h |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 流明效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
BXRE-50G3001-D-8x | 16.5W | 2443-2190 | 147-132.73 | 5000K | 90 | 33V |
Fortimo SLM C 840 1216 L23 2828 G7 | 51.8-59.8W | 7830-8700-9570 | 138-176 | 4000K | 82 | 32.4-34.4-37.4V |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40ED28/LED/740/ND | 40W | 5000lm | 125 | 4000K | Ra70 | EX39 | 50000h |
36CC/LED/830/ND | 36W | 4700lm | 130.56 | 3000K | Ra80 | EX39 | 50000h |
36CC/LED/850/ND | 36W | 5000lm | 138.89 | 5000K | Ra80 | EX39 | 50000h |
63CC/LED/840/ND | 63W | 8000lm | 126.98 | 4000K | Ra80 | EX39 | 50000h |
54CC/LED/840/ND | 54W | 7500lm | 138.89 | 4000K | Ra80 | EX39 | 50000h |
120CC/LED/840/ND | 120W | 16000lm | 133.33 | 4000K | Ra80 | EX39 | 50000h |
灯具型号 | 功率 | 光通量 | 发光效率 (lm/W) | 光色温 | 色彩再现指数 | 底座 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLO LED E14 4W 11603 | 4W | 470lm | 117.5 | 2700K | Ra80 | E27 | 25000h |
EGLO Bulb lightbulb E27 11714 | 9.5W | 806lm | 84.84 | 3000K | Ra80 | E27 | 25000h |
EGLO E27 LED 11459 | 12W | 1055lm | 87.92 | 4000K | Ra80 | E27 | 15000h |
EGLO 11509 LM_LED_E27 - V2 | 6W | 550lm | 91.67 | 2700K | Ra80 | E27 | 15000h |
EGLO 12723 LM_LED_GU10 | 3W | 180lm | 60 | 3000K | Ra80 | GU10 | 25000h |
- Wattage: 70W
- Nominal Lumen: 4700lm
- CCT: 4000K
- CRI: 65RA
- Base: E27
- Life: 5000h
- Wattage: 70W
- Nominal Lumen: 5600lm
- CCT: 4000K
- CRI: 65RA
- Base: E27
- Life: 11250h
- Wattage: 70W
- Nominal Lumen: 6000lm(?)
- CCT: 1900K
- CRI: --RA
- Base: E27
- Life: 18000h
- Wattage: 35W
- Luminous Flux in 90° Cone: 1540lm
- Candela [cd]: 22000
- CCT: 3000K
- CRI: 85Ra
- Base: E27
- Life: 12000h
https://www.licht-versand.de/shopcat/lud/pdf/hci-par20.pdf https://files.cirrusky.icu/index.php/s/pHeqzwon2ebx3LR
Require: Git, Node.js